| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurota Travagliato | - | Borgosatollo | - | ||
| Unica | - | Giovanile Castelmella | - | ||
| Cazzaghese | - | Oratorio Yuong Boys | - | ||
| GIOVANILE BRESCIA | - | Pendolina Parkhotel Canoa | 0 | - | 3 |
| Oratorio Castelmella | - | Prealpino Santagiulia | - | ||
| Riposo | - | Monte Isola | - |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendolina Parkhotel Canoa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
![]() | Prealpino Santagiulia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | GIOVANILE BRESCIA | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 11 | 35 | -24 |
| Giovanile Castelmella | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
![]() | Oratorio Yuong Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Oratorio Castelmella | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Cazzaghese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Aurota Travagliato | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Borgosatollo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Monte Isola | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Unica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Riposo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| GIOVANILE BRESCIA | - | ACSI Aquila | 3 | - | 1 |
| Castelcovati | - | ACSI Aquila sq.B | - | ||
| Provezze | - | Monte Isola | - | ||
| Provaglio d´Iseo | - | Passirano Camignone | - | ||
| Giovanile La Sportiva | - | Virtus Rodengo | - |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GIOVANILE BRESCIA | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 |
![]() | Virtus Rodengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ACSI Aquila sq.B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
![]() | Provezze | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Giovanile La Sportiva | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Provaglio d´Iseo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Monte Isola | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
![]() | Castelcovati | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| ACSI Aquila | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
![]() | Passirano Camignone | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
